С помощью дренажных фильтрующих труб происходит сбор излишков воды и транспортировка ее за пределы участка или в сборную емкость. Такие трубы имеют перфорацию, которая позволяет воде попасть в трубопровод непосредственно из почвы, размер отверстий предотвращает попадание крупных частиц грунта в тело трубы. Грамотно обустроенная система осушения поможет сделать верхний слой грунта устойчивым и относительно сухим.
- В отличие от гофрированной трубы, имеет высокую устойчивость к механическому воздействию и не имеет трудностей с очисткой
- Устойчивость к гниению, воздействию агрессивных химических сред, атмосферных осадков
- Небольшая масса конструкций, облегчающая укладку и процесс транспортировки
- Простота применения, лёгкость монтажа и обслуживания
- Длительный срок эксплуатации.
- Системы сбора фильтрата и дегазации на полигонах ТКО
- Технологии кучного выщелачивания из золотосодержащего сырья, меди, никеля и других полезных ископаемых
- Обеспечение водоотвода в дорожном строительстве
- Осушение избыточно увлажнённых земель при обустройстве сельскохозяйственных территорий.
D трубы | SDR | Водоприемные отверстия | S водоприемных отверстий на 1мп, см2 | ||||
Размер, мм | Шаг, мм | Кол-во рядов отверстий | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
110, 125, 140, 160, 180 | 21-9 | 6х50 | 100 | 30 | 60 | _ | _ |
200 | 21-9 | 6х90 | 65 | _ | 162 | 243 | _ |
6х80 | 144 | 216 | |||||
6х70 | 126 | 189 | |||||
6х60 | 108 | 162 | |||||
21-9 | 6х90 | 65 | _ | 162 | 243 | _ | |
225 | 6х80 | 144 | 216 | ||||
6х70 | 126 | 189 | |||||
6х60 | 108 | 162 | |||||
21-9 | 6х90 | 65 | _ | 162 | 243 | _ | |
250 | 6х80 | 144 | 216 | ||||
6х70 | 126 | 189 | |||||
6х60 | 108 | 162 | |||||
SDR17,6 | 6х135 | 65 | _ | 243 | 364,5 | _ | |
SDR17 | |||||||
280 | SDR13,6 | ||||||
SDR11 | 6х120 | 216 | 324 | ||||
SDR9 | 6х110 | 198 | 297 | ||||
SDR17,6 | 6х135 | 65 | _ | 243 | 364,5 | _ | |
SDR17 | |||||||
315 | SDR13,6 | ||||||
SDR11 | 6х120 | 216 | 324 | ||||
SDR9 | 6х110 | 198 | 297 | ||||
SDR17,6 | 6х135 | 65 | _ | 243 | 364,5 | _ | |
SDR17 | |||||||
355 | SDR13,6 | ||||||
SDR11 | 6х120 | 216 | 324 | ||||
SDR9 | 6х110 | 198 | 297 | ||||
400 | SDR17,6 | 6х160 | 65 | _ | 288 | 432 | _ |
SDR17 | |||||||
SDR13,6 | |||||||
SDR11 | |||||||
SDR17,6 | 6х190 | 65 | _ | 342 | 513 | _ | |
450 | SDR17 | ||||||
SDR13,6 | |||||||
SDR11 | |||||||
SDR17,6 | 6х190 | 65 | _ | 342 | 513 | _ | |
500 | SDR17 | ||||||
SDR13,6 | |||||||
SDR11 | |||||||
SDR17,6 | 6х220 | 65 | _ | 396 | 594 | 792 | |
560 | SDR17 | ||||||
SDR13,6 | 6х210 | 378 | 567 | 756 | |||
SDR11 | 6х190 | 342 | 513 | 684 | |||
SDR17,6 | 6х220 | 65 | _ | 396 | 594 | 792 | |
630 | SDR17 | ||||||
SDR13,6 | 6х210 | 378 | 567 | 756 | |||
SDR11 | 6х180 | 342 | 513 | 684 |
Закажите перфорированные дренажные трубы от производителя
"ТЕХПОЛИМЕР" — ведущий производитель геосинтетических материалов в России. Работаем с 1994 года и поставляем материалы для ведущих компаний: "Роснефть", "Газпром", "Росатом", "РЖД" и др. Берем на себя весь комплекс работ — от проектирования до монтажа и сдачи в эксплуатацию. Отгружаем продукцию в любом объеме по всей территории России и за ее пределы.
Мы изготавливаем трубы с перфорацией различного диаметра (от 110 до 630 мм). Трубы изготовлены соответственно требованиям СТО 56910145-041-2020, схема перфорации определяется особенностями области применения.
-
Реализованные объекты