«Стабигрунт» — рулонный геосинтетический материал, который представляет собой вязаное геополотно, производимое скреплением продольных и поперечных нитей под углом 90° с дополнительной провязкой. Геоткань производится из полипропиленовых (ПП), полиэфирных (ПЭФ) нитей, высокопрочных нитей из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ), арамида, угловолокон и композиции волокон на их основе. Подразделяется на марки в зависимости от прочности при растяжении.
Тканый геотекстиль отличается высокой прочностью на сдвиг и устойчивостью к растяжению. Он надежно стабилизирует грунт и равномерно распределяет нагрузки в продольном и поперечном направлениях, предотвращает оползни и деформацию насыпи.
Материал устойчив к химическим веществам, ультрафиолету, высоким и низким температурам. Геоткань подходит для строительства объектов по всей России. Она не гниет и служит не менее 50 лет. Температурный режим эксплуатации от минут 60 °С до плюс 60 °С.
«Стабигрунт» продлевает срок службы конструкции, повышает эксплуатационную надежность, снижает эксплуатационные затраты, улучшает транспортно- эксплуатационные показатели.
Тканый геотекстиль применятся в строительстве, реконструкции и ремонте транспортных, промышленных, гражданских и прочих сооружений.
Геополотно служит в качестве армирующей, дополнительной разделяющей прослойки в конструкциях автомобильных (в том числе временных), железных дорог, аэродромов, нефтегазовых терминалов, площадок различного назначения.
Применяется в качестве разделительных и фильтрующих прослоек в дренажных конструкциях.
Используется при возведении подпорных стен, а также для укрепления берегов водоемов и для борьбы с оползнями.
Технические характеристики «Стабигрунта» полипропиленового, СТО 56910145-020-2015 | |||||
Показатель | 33 | 40 | 50 | 80 | 100 |
Поверхностная плотность, г/м², ±10 % | 170 | 235 | 275 | 425 | 482 |
Прочность при растяжении в продольном и поперечном направлениях, кН/м, не менее | 33 | 40 | 50 | 80 | 100 |
Напряжение при относительном удлинении 2 %, не менее | 9 | 11 | 15 | 24 | 31 |
Относительное удлинение в продольном и поперечном направлениях при максимальной нагрузке, %, не более | 15 | ||||
Прочность при статическом продавливании, кН, не менее | 2,5 | ||||
Прочность при динамическом продавливании (испытание падающим конусом), мм, не более | 30 | ||||
Водопроницаемость (коэфициент фильтрации) м/сут., в направлении, перпендикулярном плоскости полотна, при давлении 2 кПа, не менее | 20 |
Технические характеристики «Стабигрунта» полиэфирного, СТО 56910145-020-2015 | |||||
Показатель | 100/50 | 100/100 | 150/50 | 200/50 | 300/50 |
Поверхностная плотность, г/м2 , ±10 % | 230 | 410 | 300 | 400 | 550 |
Прочность при растяжении в продольном и поперечном направлениях, кН/м, не менее | 100/50 | 100/100 | 150/50 | 200/50 | 300/50 |
Напряжение при относительном удлинении 2 %, не менее | 21 | 21 | 32 | 43 | 65 |
Относительное удлинение в продольном и поперечном направлениях при максимальной нагрузке, %, не более | 15 | ||||
Прочность при статическом продавливании, кН, не менее | 2,5 | ||||
Прочность при динамическом продавливании (испытание падающим конусом), мм, не более | 30 | ||||
Водопроницаемость (коэфициент фильтрации) м/сут., в направлении, перпендикулярном плоскости полотна, при давлении 2 кПа, не менее | 20 | ||||
Данные по другим нормативным значениям предоставляем по запросу |
Технические характеристики «Стабигрунта» из композиции высокопрочных волокон, СТО 56910145-020-2015 | |||||
Показатель | 100/100 | 300/100 | 500/100 | 800/100 | |
Поверхностная плотность, г/м2 , ±10 % | 200 | 300 | 520 | 720 | |
Прочность при растяжении в продольном и поперечном направлениях, кН/м, не менее | 100/100 | 300/100 | 500/100 | 800/100 | |
Напряжение при относительном удлинении 2 %, не менее | 49 | 145 | 250 | 400 | |
Относительное удлинение в продольном и поперечном направлениях при максимальной нагрузке, %, не более | 3,5 | ||||
Прочность при статическом продавливании, кН, не менее | 2,5 | ||||
Прочность при динамическом продавливании (испытание падающим конусом), мм, не более | 30 | ||||
Водопроницаемость (коэфициент фильтрации) м/сут., в направлении, перпендикулярном плоскости полотна, при давлении 2 кПа, не менее | 20 | ||||
Данные по другим нормативным значениям предоставляем по запросу |
Купить тканый геотекстиль «Стабигрунт»
"ТЕХПОЛИМЕР" — ведущий производитель геосинтетических материалов в России. Работаем с 1994 года и поставляем материалы для ведущих компаний: Роснефть, Газпром, Росатом, РЖД и др. Берем на себя весь комплекс работ — от проектирования до монтажа и сдачи в эксплуатацию.
Цена тканого геотекстиля «Стабигрунт» зависит от его характеристик и объема поставки. Отгружаем продукцию в любом объеме по всей территории России и за ее пределы.
-
Реализованные объекты